Cargos e Funções
Veja os cargos e funções dos servidores. Transparência na remuneração e nos compromissos financeiros da administração, garantindo a clareza na gestão dos recursos.
Faça uma busca
Se preferir, você pode buscar por mês, ano, nome do servidor, vínculo ou órgão.
Exportar:
| Cargo | Orgão | R$ Bruto |
|---|---|---|
| AGENTE COMUNITÁRIO DE SAUDE ACS | SECRETARIA MUNI DE SAÚDE - PACS | R$ 1.151,27 |
| PROFESSOR A | SECRETARIA MUNI EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% | R$ 3.697,22 |
| DENTISTA | SECRETARIA MUNI DE SAÚDE - SAÚDE BUCAL | R$ 3.860,80 |
| PROFESSOR A | SECRETARIA MUNI EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% | R$ 4.687,24 |
| SERVICAL | SECRERARIA MUNI DE SAÚDE - FUS | R$ 1.737,94 |
| AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | SECRETARIA MUNI EDUCAÇÃO - FUNDEB 30% | R$ 1.617,00 |
| PROFESSOR A | SECRETARIA MUNI EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% | R$ 3.697,22 |
| ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | SECRETARIA MUNI DE SAÚDE - FUS (CONTRATO) | R$ 1.100,00 |
| SUPERVISOR ATENÇÃO BASICA | SECRETARIA MUNI DE SAÚDE - PSF(CONTRATO) | R$ 1.500,00 |
| AGENTE COMUNITÁRIO DE SAUDE ACS | SECRETARIA MUNI DE SAÚDE - PACS | R$ 1.871,42 |
Informações atualizadas em 10 de maio de 2026.
