Cargos e Funções
Veja os cargos e funções dos servidores. Transparência na remuneração e nos compromissos financeiros da administração, garantindo a clareza na gestão dos recursos.
Faça uma busca
Se preferir, você pode buscar por mês, ano, nome do servidor, vínculo ou órgão.
Exportar:
| Cargo | Orgão | R$ Bruto |
|---|---|---|
| AGENTE ADMINISTRATIVO | SECRETARIA MUNI DE ADMINISTRAÇÃO (EFETIVO) | R$ 1.527,11 |
| GUARDA MUNICIPAL | GABINETE DO PREFEITO EFETIVO (GUARDA MUNICIPAL) | R$ 1.980,00 |
| AGENTE COMUNITÁRIO DE SAUDE ACS | SECRETARIA MUNI DE SAÚDE - PACS | R$ 2.249,46 |
| AGENTE COMUNITÁRIO DE SAUDE ACS | SECRETARIA MUNI DE SAÚDE - PACS | R$ 2.249,46 |
| Assessor de Secretaria C C8 | SECRETARIA MUNI DE SAUDE - CAPS CONTRATADOS | R$ 1.100,00 |
| MEDICO CLINICO GERAL | SECRETARIA MUNI DE SAUDE - AT BASICA (AUXILIO DOENÇA) | R$ 4.451,62 |
| GARI | SECRETARIA MUNI DE LIMPEZA PUBLICA (EFETIVO) | R$ 1.375,00 |
| AGENTE COMUNITÁRIO DE SAUDE ACS | SECRETARIA MUNI DE SAÚDE - PACS | R$ 1.860,00 |
| AUXILIAR DE DISCIPLINA | SECRETARIA MUNI EDUCAÇÃO - FUNDEB 30% | R$ 1.852,69 |
| TECNICO EM ENFERMAGEM | SECRETARIA MUNI DE SAÚDE - PSF | R$ 2.048,15 |
Informações atualizadas em 10 de maio de 2026.
