Cargos e Funções
Veja os cargos e funções dos servidores. Transparência na remuneração e nos compromissos financeiros da administração, garantindo a clareza na gestão dos recursos.
Faça uma busca
Se preferir, você pode buscar por mês, ano, nome do servidor, vínculo ou órgão.
Exportar:
| Cargo | Orgão | R$ Bruto |
|---|---|---|
| AUXILIAR DE DISCIPLINA | SECRETARIA MUNI EDUCAÇÃO - FUNDEB 30% | R$ 1.852,69 |
| DENTISTA | SECRETARIA MUNI DE SAÚDE - SAÚDE BUCAL | R$ 4.113,15 |
| MEDICO PSF | SECRERARIA MUNI DE SAÚDE - FUS (MAIS MÉDICO) | R$ 2.267,00 |
| MOTORISTA | SECRETARIA MUNI EDUCAÇÃO - FUNDEB 30% | R$ 1.403,56 |
| VIGILANTE | SECRETARIA MUNI EDUCAÇÃO - FUNDEB 30% | R$ 1.271,76 |
| Assessor de Secretaria C C8 | SECRETARIA MUNI DE TRÂNSITO E TRANSPORTE - COMISSAO | R$ 1.100,00 |
| Auxiliar de Gabinete CC-4 | GABINETE DO PREFEITO (COMISSIONADO) | R$ 1.535,48 |
| AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | SECRETARIA MUNI EDUCAÇÃO - FUNDEB 30% | R$ 1.257,10 |
| AGENTE ADMINISTRATIVO | SECRERARIA MUNI DE SAÚDE - FUS | R$ 1.350,91 |
| MOTORISTA | SECRETARIA MUNI DE SAÚDE - FUS (CONTRATO) | R$ 1.500,00 |
Informações atualizadas em 14 de maio de 2026.
