Cargos e Funções
Veja os cargos e funções dos servidores. Transparência na remuneração e nos compromissos financeiros da administração, garantindo a clareza na gestão dos recursos.
Faça uma busca
Se preferir, você pode buscar por mês, ano, nome do servidor, vínculo ou órgão.
Exportar:
| Cargo | Orgão | R$ Bruto |
|---|---|---|
| PROFESSOR A | SECRETARIA MUNI EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% | R$ 4.050,86 |
| MERENDEIRO | SECRETARIA MUNI EDUCAÇÃO - FUNDEB 30% | R$ 1.206,27 |
| MEDICO CLINICO GERAL | SECRETARIA MUNI DE SAUDE - AT BASICA (AUXILIO DOENÇA) | R$ 4.600,00 |
| MERENDEIRO | SECRETARIA MUNI EDUCAÇÃO - FUNDEB 30% | R$ 1.852,69 |
| AGENTE COMUNITÁRIO DE SAUDE ACS | SECRETARIA MUNI DE SAÚDE - PACS | R$ 3.104,24 |
| PROFESSOR A | SECRETARIA MUNI EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% | R$ 3.521,16 |
| AGENTE COMUNITÁRIO DE SAUDE ACS | SECRETARIA MUNI DE SAÚDE - PACS | R$ 2.586,88 |
| PENSAO ALIMENTICIA | SECRETARIA MUNI EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% (PENSAO ALIMENTICIA DEP 60) | R$ 1.160,00 |
| PROFESSOR A | SECRETARIA MUNI EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% | R$ 4.726,00 |
| AGENTE COMUNITÁRIO DE SAUDE ACS | SECRETARIA MUNI DE SAÚDE - PACS | R$ 2.249,46 |
Informações atualizadas em 14 de maio de 2026.
