Cargos e Funções
Veja os cargos e funções dos servidores. Transparência na remuneração e nos compromissos financeiros da administração, garantindo a clareza na gestão dos recursos.
Faça uma busca
Se preferir, você pode buscar por mês, ano, nome do servidor, vínculo ou órgão.
Exportar:
| Cargo | Orgão | R$ Bruto |
|---|---|---|
| TECNICO EM ENFERMAGEM | SECRETARIA MUNI DE ADMINISTRAÇÃO (EFETIVO) | R$ 0,00 |
| ZELADOR DE CEMITERIO | SECRETARIA MUNI DE LIMPEZA PUBLICA (EFETIVO) | R$ 0,00 |
| AGENTE COMUNITÁRIO DE SAUDE ACS | SECRETARIA MUNI DE SAÚDE - PACS | R$ 2.758,08 |
| TECNICO EM ENFERMAGEM | SECRETARIA MUNI DE SAÚDE - PSF | R$ 1.827,55 |
| PROFESSOR A | SECRETARIA MUNI EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% | R$ 4.050,86 |
| PROFESSOR A | SECRETARIA MUNI EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% | R$ 6.375,10 |
| SERVICAL | SECRETARIA MUNI DE SAUDE - MAC | R$ 1.100,00 |
| AGENTE COMUNITÁRIO DE SAUDE ACS | SECRETARIA MUNI DE SAÚDE - PACS | R$ 2.586,88 |
| TECNICO EM ENFERMAGEM | COMBATE AO CORONAVIRUS (CONTRATADOS) | R$ 1.100,00 |
| AUXILIAR DE DISCIPLINA | SECRETARIA MUNI DE ADMINISTRAÇÃO - FPM | R$ 1.155,00 |
Informações atualizadas em 14 de maio de 2026.
