Cargos e Funções
Veja os cargos e funções dos servidores. Transparência na remuneração e nos compromissos financeiros da administração, garantindo a clareza na gestão dos recursos.
Faça uma busca
Se preferir, você pode buscar por mês, ano, nome do servidor, vínculo ou órgão.
Exportar:
| Cargo | Orgão | R$ Bruto |
|---|---|---|
| GARI | SECRETARIA MUNI DE LIMPEZA PUBLICA (EFETIVO) | R$ 1.375,00 |
| PROFESSOR A | SECRETARIA MUNI EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% (EDUC INFANTIL) | R$ 6.481,37 |
| PROFESSOR A | SECRETARIA MUNI EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% (EDUC INFANTIL) | R$ 4.050,86 |
| GUARDA MUNICIPAL | GABINETE DO PREFEITO EFETIVO (GUARDA MUNICIPAL) | R$ 1.485,00 |
| Auxiliar de Secretaria CC8 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - COMISSÃO/CONTRATO | R$ 1.100,00 |
| Diretor de Planejamento | SECRETARIA MUNI DE ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADO | R$ 1.900,00 |
| ENGENHEIRO CIVIL | SECRETARIA MUNI DE OBRAS (EFETIVO) | R$ 2.640,00 |
| SERVICAL | SECRETARIA MUNI DE SAÚDE - FUS | R$ 1.477,54 |
| PROFESSOR A | SECRETARIA MUNI EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% | R$ 3.697,22 |
| AGENTE COMUNITÁRIO DE SAUDE ACS | SECRETARIA MUNI DE SAÚDE - PACS | R$ 2.376,67 |
Informações atualizadas em 15 de maio de 2026.
