Cargos e Funções
Veja os cargos e funções dos servidores. Transparência na remuneração e nos compromissos financeiros da administração, garantindo a clareza na gestão dos recursos.
Faça uma busca
Se preferir, você pode buscar por mês, ano, nome do servidor, vínculo ou órgão.
Exportar:
| Cargo | Orgão | R$ Bruto |
|---|---|---|
| PROFESSOR A | SECRETARIA MUNI EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% | R$ 4.050,86 |
| TECNICO EM ENFERMAGEM | SECRETARIA MUNI DE SAUDE - SAMU | R$ 1.320,00 |
| AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | SECRETARIA MUNI DE SAÚDE - FUS | R$ 1.531,33 |
| INSPETOR (A) SANITÁRIO | SECRETARIA MUNI DE SAÚDE - FUS (CONTRATO) | R$ 1.100,00 |
| PROFESSOR A | SECRETARIA MUNI EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% | R$ 4.157,54 |
| MOTORISTA | SECRETARIA MUNI DE SAUDE - MAC | R$ 1.210,00 |
| SERVICAL | SECRETARIA MUNI DE ASSISTENCIA SOCIAL (EFETIVO) | R$ 1.426,27 |
| AUXILIAR DE DISCIPLINA | SECRETARIA MUNI EDUCAÇÃO - FUNDEB 30% | R$ 2.217,30 |
| GUARDA MUNICIPAL | GABINETE DO PREFEITO EFETIVO (GUARDA MUNICIPAL) | R$ 1.870,00 |
| AUXILIAR DE DISCIPLINA | SECRETARIA MUNI EDUCAÇÃO - FUNDEB 30% | R$ 1.282,32 |
Informações atualizadas em 8 de abril de 2026.
