Cargos e Funções
Veja os cargos e funções dos servidores. Transparência na remuneração e nos compromissos financeiros da administração, garantindo a clareza na gestão dos recursos.
Faça uma busca
Se preferir, você pode buscar por mês, ano, nome do servidor, vínculo ou órgão.
Exportar:
| Cargo | Orgão | R$ Bruto |
|---|---|---|
| TECNICO EM ENFERMAGEM | SERVIÇO DE ATENÇÃO DOMICILIAR - SAD CONTRATADOS | R$ 1.100,00 |
| AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | SECRETARIA MUNI DE ASSISTENCIA SOCIAL (EFETIVO) | R$ 1.155,00 |
| PROFESSOR A | SECRETARIA MUNI EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% | R$ 3.214,97 |
| AGENTE ADMINISTRATIVO | SECRERARIA MUNI DE SAÚDE - FUS | R$ 2.245,04 |
| PROFESSOR DE EDUCACAO INFANTIL | SECRETARIA MUNI EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% | R$ 2.777,21 |
| MOTORISTA | SECRETARIA MUNI DE SAUDE - SAMU | R$ 1.100,00 |
| AGENTE DE ENDEMIAS | SECRETARIA MUNI DE SAÚDE - ENDEMIAS | R$ 2.874,31 |
| AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | SECRETARIA MUNI EDUCAÇÃO - FUNDEB 30% | R$ 1.730,16 |
| ENFERMEIRO | SECRETARIA MUNI DE SAÚDE - PSF | R$ 4.598,81 |
| AGENTE DE ENDEMIAS | SECRETARIA MUNI DE SAÚDE - VISA | R$ 2.959,20 |
Informações atualizadas em 12 de abril de 2026.
