Cargos e Funções
Veja os cargos e funções dos servidores. Transparência na remuneração e nos compromissos financeiros da administração, garantindo a clareza na gestão dos recursos.
Faça uma busca
Se preferir, você pode buscar por mês, ano, nome do servidor, vínculo ou órgão.
Exportar:
| Cargo | Orgão | R$ Bruto |
|---|---|---|
| PROFESSOR A | SECRETARIA MUNI EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% | R$ 3.521,16 |
| GARI | SECRETARIA MUNI DE LIMPEZA PUBLICA (EFETIVO) | R$ 1.375,00 |
| AUXILIAR DE VIGILANCIA ESCOLAR | SECRETARIA MUNI EDUCAÇÃO - FUNDEB 30% | R$ 1.540,00 |
| PORTEIRO CONTINUO | SECRETARIA MUNI DE SAÚDE - FUS | R$ 1.430,00 |
| MOTORISTA | SECRETARIA MUNI EDUCAÇÃO - FUNDEB 30% | R$ 1.271,76 |
| AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | SECRERARIA MUNI DE SAÚDE - FUS | R$ 1.466,66 |
| AUXILIAR DE ENFERMAGEM | SECRETARIA MUNI DE SAÚDE - FUS | R$ 2.037,86 |
| PROFESSOR A | SECRETARIA MUNI EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% | R$ 3.522,49 |
| AUXILIAR DE VIGILANCIA ESCOLAR | SECRETARIA MUNI EDUCAÇÃO - FUNDEB 30% | R$ 1.617,00 |
| AGENTE COMUNITÁRIO DE SAUDE ACS | SECRETARIA MUNI DE SAÚDE - PACS | R$ 1.860,00 |
Informações atualizadas em 13 de abril de 2026.
