Cargos e Funções
Veja os cargos e funções dos servidores. Transparência na remuneração e nos compromissos financeiros da administração, garantindo a clareza na gestão dos recursos.
Faça uma busca
Se preferir, você pode buscar por mês, ano, nome do servidor, vínculo ou órgão.
Exportar:
| Cargo | Orgão | R$ Bruto |
|---|---|---|
| AGENTE COMUNITÁRIO DE SAUDE ACS | SECRETARIA MUNI DE SAÚDE - PACS | R$ 3.104,24 |
| MEDICO CLINICO GERAL | SECRETARIA MUNI DE SAÚDE - FUS | R$ 5.400,00 |
| PROFESSOR A | SECRETARIA MUNI EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% (AUXILÍO DOENÇA) | R$ 4.050,86 |
| SERVICAL | SECRETARIA MUNI DE SAÚDE - PSF(CONTRATO) | R$ 1.100,00 |
| ENFERMEIRO | SECRETARIA MUNI DE SAUDE - MAC | R$ 3.360,00 |
| PROFESSOR A | SECRETARIA MUNI EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% | R$ 4.050,86 |
| PENSAO ALIMENTICIA | SECRETARIA MUNI EDUCAÇÃO - FUNDEB 30% (PENSÃO DEP 40) | R$ 161,94 |
| AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | SECRETARIA MUNI EDUCAÇÃO - FUNDEB 30% | R$ 1.504,49 |
| PROFESSOR A | SECRETARIA MUNI EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% | R$ 4.726,00 |
| AUXILIAR DE ENFERMAGEM | SECRETARIA MUNI DE SAÚDE - PSF | R$ 1.749,10 |
Informações atualizadas em 28 de abril de 2026.
