Cargos e Funções
Veja os cargos e funções dos servidores. Transparência na remuneração e nos compromissos financeiros da administração, garantindo a clareza na gestão dos recursos.
Faça uma busca
Se preferir, você pode buscar por mês, ano, nome do servidor, vínculo ou órgão.
Exportar:
| Cargo | Orgão | R$ Bruto |
|---|---|---|
| AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | SECRETARIA MUNI EDUCAÇÃO - FUNDEB 30% | R$ 1.466,66 |
| GARI | SECRETARIA MUNI DE LIMPEZA PUBLICA (EFETIVO) | R$ 1.316,27 |
| SERVICAL | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - CAPS | R$ 2.016,67 |
| Assessor Jurídico | GABINETE DO PREFEITO (COMISSIONADO) | R$ 2.258,06 |
| GARI | SECRETARIA MUNI DE LIMPEZA PUBLICA (EFETIVO) | R$ 2.016,67 |
| GARI | SECRETARIA MUNI DE LIMPEZA PUBLICA (EFETIVO) | R$ 1.532,54 |
| PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL | SECRETARIA MUNI EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% | R$ 2.519,01 |
| AGENTE ADMINISTRATIVO | SECRETARIA MUNI EDUCAÇÃO - FUNDEB 30% | R$ 1.908,28 |
| PROFESSOR DE EDUCACAO INFANTIL | SECRETARIA MUNI EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% | R$ 2.519,01 |
| AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | SECRETARIA MUNI DE SAÚDE - PSF(CONTRATO) | R$ 1.100,00 |
Informações atualizadas em 1 de março de 2026.
