Cargos e Funções
Veja os cargos e funções dos servidores. Transparência na remuneração e nos compromissos financeiros da administração, garantindo a clareza na gestão dos recursos.
Faça uma busca
Se preferir, você pode buscar por mês, ano, nome do servidor, vínculo ou órgão.
Exportar:
| Cargo | Orgão | R$ Bruto |
|---|---|---|
| AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | SECRETARIA MUNI EDUCAÇÃO - FUNDEB 30% | R$ 1.540,01 |
| TELEFONISTA | SECRETARIA MUNI EDUCAÇÃO - 5% | R$ 1.837,56 |
| SERVICAL | SECRETARIA MUNI EDUCAÇÃO - FUNDEB 30% | R$ 1.466,66 |
| MERENDEIRO | SECRETARIA MUNI EDUCAÇÃO - FUNDEB 30% | R$ 1.271,76 |
| AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | SECRETARIA MUNI EDUCAÇÃO - FUNDEB 30% | R$ 1.617,00 |
| PROFESSOR A | SECRETARIA MUNI EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% (EDUC INFANTIL) | R$ 3.697,22 |
| PROFESSOR A | SECRETARIA MUNI EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% | R$ 4.050,86 |
| SERVICAL | SECRETARIA MUNI EDUCAÇÃO - FUNDEB 30% | R$ 1.617,00 |
| PROFESSOR A | SECRETARIA MUNI EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% | R$ 4.050,86 |
| TECNICO EM ENFERMAGEM | SECRETARIA MUNI DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA | R$ 0,00 |
Informações atualizadas em 2 de março de 2026.
