Cargos e Funções
Veja os cargos e funções dos servidores. Transparência na remuneração e nos compromissos financeiros da administração, garantindo a clareza na gestão dos recursos.
Faça uma busca
Se preferir, você pode buscar por mês, ano, nome do servidor, vínculo ou órgão.
Exportar:
| Cargo | Orgão | R$ Bruto |
|---|---|---|
| SERVICAL | SECRETARIA MUNI DE SAÚDE - FUS | R$ 1.462,65 |
| PROFESSOR A | SECRETARIA MUNI EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% | R$ 3.522,49 |
| GARI | SECRETARIA MUNIC DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO (EFETIVO) | R$ 1.261,27 |
| AGENTE COMUNITÁRIO DE SAUDE ACS | SECRETARIA MUNI DE SAÚDE - PACS | R$ 2.926,06 |
| ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | SECRETARIA MUNI EDUCAÇÃO - FUNDEB 30% | R$ 1.617,00 |
| AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | SECRETARIA MUNI EDUCAÇÃO - FUNDEB 30% | R$ 1.617,00 |
| AUXILIAR DE DISCIPLINA | SECRETARIA MUNI EDUCAÇÃO - FUNDEB 30% | R$ 1.852,69 |
| PROFESSOR A | SECRETARIA MUNI EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% | R$ 3.381,47 |
| MECANICO | SECRETARIA MUNI DE TRÂNSITO E TRANSPORTE - CONTRATO | R$ 1.500,00 |
| TRATORISTA | SECRETARIA MUNI DE SAÚDE - FUS | R$ 1.202,54 |
Informações atualizadas em 3 de março de 2026.
