Cargos e Funções
Veja os cargos e funções dos servidores. Transparência na remuneração e nos compromissos financeiros da administração, garantindo a clareza na gestão dos recursos.
Faça uma busca
Se preferir, você pode buscar por mês, ano, nome do servidor, vínculo ou órgão.
Exportar:
| Cargo | Orgão | R$ Bruto |
|---|---|---|
| AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | SECRETARIA MUNI EDUCAÇÃO - FUNDEB 30% | R$ 1.617,00 |
| SERVICAL | SECRERARIA MUNI DE SAÚDE - FUS | R$ 1.626,84 |
| AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | SECRETARIA MUNI EDUCAÇÃO - FUNDEB 30% | R$ 2.134,44 |
| AGENTE COMUNITÁRIO DE SAUDE ACS | SECRERARIA MUNI DE SAÚDE - FUS | R$ 2.613,00 |
| AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | SECRETARIA MUNI EDUCAÇÃO - FUNDEB 30% | R$ 1.504,49 |
| PROFESSOR A | SECRETARIA MUNI EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% | R$ 3.697,22 |
| PROFESSOR A | SECRETARIA MUNI EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% | R$ 3.214,97 |
| PROFESSOR B | SECRETARIA MUNI EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% | R$ 3.522,49 |
| TECNICO EM ENFERMAGEM | SERVIÇO DE ATENÇÃO DOMICILIAR - SAD CONTRATADOS | R$ 1.100,00 |
| PENSAO ALIMENTICIA | SECRETARIA MUNI DE ADMINISTRAÇÃO (PENSÃO ALIMENTÍCIA) | R$ 274,31 |
Informações atualizadas em 4 de março de 2026.
