Cargos e Funções
Veja os cargos e funções dos servidores. Transparência na remuneração e nos compromissos financeiros da administração, garantindo a clareza na gestão dos recursos.
Faça uma busca
Se preferir, você pode buscar por mês, ano, nome do servidor, vínculo ou órgão.
Exportar:
| Cargo | Orgão | R$ Bruto |
|---|---|---|
| PENSAO ALIMENTICIA | SECRETARIA MUNI EDUCAÇÃO - FUNDEB 30% (PENSÃO DEP 40) | R$ 150,00 |
| PROFESSOR A | SECRETARIA MUNI EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% | R$ 4.050,86 |
| GARI | SECRERARIA MUNI DE SAÚDE - FUS | R$ 1.265,00 |
| PROFESSOR A | SECRETARIA MUNI EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% | R$ 3.214,97 |
| AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | SECRETARIA MUNI EDUCAÇÃO - FUNDEB 30% | R$ 1.466,66 |
| SERVICAL | SECRETARIA MUNI DE SAUDE - MAC | R$ 1.100,00 |
| MERENDEIRO | SECRETARIA MUNI EDUCAÇÃO - FUNDEB 30% | R$ 1.403,56 |
| PENSAO ALIMENTICIA | SECRETARIA MUNI EDUCAÇÃO - FUNDEB 30% (PENSÃO DEP 40) | R$ 234,25 |
| AUXILIAR DE DISCIPLINA | SECRETARIA MUNI EDUCAÇÃO - FUNDEB 30% | R$ 1.999,15 |
| AUXILIAR DE CIRURGIAO DENTISTA | SECRETARIA MUNI DE SAÚDE - SAÚDE BUCAL | R$ 1.902,33 |
Informações atualizadas em 4 de março de 2026.
