Cargos e Funções
Veja os cargos e funções dos servidores. Transparência na remuneração e nos compromissos financeiros da administração, garantindo a clareza na gestão dos recursos.
Faça uma busca
Se preferir, você pode buscar por mês, ano, nome do servidor, vínculo ou órgão.
Exportar:
| Cargo | Orgão | R$ Bruto |
|---|---|---|
| AUXILIAR DE VIGILANCIA ESCOLAR | SECRETARIA MUNI EDUCAÇÃO - FUNDEB 30% | R$ 2.231,46 |
| PROFESSOR A | SECRETARIA MUNI EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% | R$ 4.651,65 |
| AUXILIAR DE VIGILANCIA ESCOLAR | SECRETARIA MUNI EDUCAÇÃO - FUNDEB 30% | R$ 1.711,10 |
| GUARDA MUNICIPAL | GABINETE DO PREFEITO EFETIVO (GUARDA MUNICIPAL) | R$ 1.925,00 |
| VIGILANTE | COMBATE AO CORONAVIRUS (CONTRATADOS) | R$ 1.100,00 |
| PROFESSOR A | SECRETARIA MUNI EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% | R$ 3.521,16 |
| PROFESSOR A | SECRETARIA MUNI EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% | R$ 3.697,22 |
| MOTORISTA | SECRETARIA MUNI DE SAÚDE - FUS | R$ 1.466,27 |
| GARI | SECRETARIA MUNI DE LIMPEZA PUBLICA (EFETIVO) | R$ 1.375,00 |
| PROFESSOR A | SECRETARIA MUNI EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% | R$ 3.521,16 |
Informações atualizadas em 5 de março de 2026.
