Cargos e Funções
Veja os cargos e funções dos servidores. Transparência na remuneração e nos compromissos financeiros da administração, garantindo a clareza na gestão dos recursos.
Faça uma busca
Se preferir, você pode buscar por mês, ano, nome do servidor, vínculo ou órgão.
Exportar:
| Cargo | Orgão | R$ Bruto |
|---|---|---|
| AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | SECRETARIA MUNI EDUCAÇÃO - FUNDEB 30% | R$ 1.371,27 |
| GARI | SECRETARIA MUNI DE LIMPEZA PUBLICA (EFETIVO) | R$ 1.316,27 |
| AGENTE COMUNITÁRIO DE SAUDE ACS | SECRETARIA MUNI DE SAÚDE - PACS | R$ 1.871,42 |
| AUXILIAR DE VIGILANCIA ESCOLAR | SECRETARIA MUNI EDUCAÇÃO - FUNDEB 30% | R$ 1.886,50 |
| ENFERMEIRO | SECRETARIA MUNI DE SAÚDE - PSF | R$ 4.677,53 |
| GUARDA MUNICIPAL | GABINETE DO PREFEITO EFETIVO (GUARDA MUNICIPAL) | R$ 1.265,00 |
| PROFESSOR DE MATEMATICA | SECRETARIA MUNI EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% | R$ 2.777,21 |
| GARI | SECRETARIA MUNI DE LIMPEZA PUBLICA (EFETIVO) | R$ 1.528,81 |
| SERVICAL | SECRETARIA MUNI DE ADMINISTRAÇÃO (EFETIVO) | R$ 1.265,00 |
| AGENTE COMUNITÁRIO DE SAUDE ACS | SECRETARIA MUNI DE SAÚDE - PACS | R$ 2.249,46 |
Informações atualizadas em 6 de março de 2026.
