Cargos e Funções
Veja os cargos e funções dos servidores. Transparência na remuneração e nos compromissos financeiros da administração, garantindo a clareza na gestão dos recursos.
Faça uma busca
Se preferir, você pode buscar por mês, ano, nome do servidor, vínculo ou órgão.
Exportar:
| Cargo | Orgão | R$ Bruto |
|---|---|---|
| SERVICAL | SECRETARIA MUNI EDUCAÇÃO - FUNDEB 30% | R$ 1.466,66 |
| PROFESSOR A | SECRETARIA MUNI EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% | R$ 3.522,49 |
| SERVICAL | SECRETARIA MUNI EDUCAÇÃO - FUNDEB 30% | R$ 1.320,00 |
| AGENTE COMUNITÁRIO DE SAUDE ACS | SECRETARIA MUNI DE SAÚDE - PACS | R$ 2.120,33 |
| TECNICO EM ENFERMAGEM | SERVIÇO DE ATENÇÃO DOMICILIAR - SAD CONTRATADOS | R$ 1.100,00 |
| MEDICO PSF | SECRERARIA MUNI DE SAÚDE - FUS (MAIS MÉDICO) | R$ 2.267,00 |
| Auxiliar de Secretaria CC8 | SECRETARIA MUNI DE ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADO | R$ 993,55 |
| AUXILIAR DE FARMACIA | SECRETARIA MUNI DE SAÚDE - FUS (CONTRATO) | R$ 1.100,00 |
| DENTISTA | SECRETARIA MUNI DE SAÚDE - SAÚDE BUCAL | R$ 4.113,15 |
| PROFESSOR A | SECRETARIA MUNI EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% | R$ 2.143,31 |
Informações atualizadas em 6 de março de 2026.
