Cargos e Funções
Veja os cargos e funções dos servidores. Transparência na remuneração e nos compromissos financeiros da administração, garantindo a clareza na gestão dos recursos.
Faça uma busca
Se preferir, você pode buscar por mês, ano, nome do servidor, vínculo ou órgão.
Exportar:
| Cargo | Orgão | R$ Bruto |
|---|---|---|
| PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL | SECRETARIA MUNIC DE EDUCAÇÃO 70% (CONTRATO) | R$ 806,67 |
| MOTORISTA | SECRETARIA MUNI EDUCAÇÃO - FUNDEB 30% | R$ 1.852,69 |
| TECNICO EM ENFERMAGEM | SECRETARIA MUNI DE SAÚDE - FUS | R$ 1.802,65 |
| AUXILIAR DE VIGILANCIA ESCOLAR | SECRETARIA MUNI EDUCAÇÃO - FUNDEB 30% | R$ 1.371,27 |
| GARI | SECRETARIA MUNI DE LIMPEZA PUBLICA (EFETIVO) | R$ 1.422,54 |
| PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL | SECRETARIA MUNIC DE EDUCAÇÃO 70% (CONTRATO) | R$ 906,67 |
| AUXILIAR DE VIGILANCIA ESCOLAR | SECRETARIA MUNI EDUCAÇÃO - FUNDEB 30% | R$ 1.859,56 |
| AUXILIAR DE DISCIPLINA | SECRETARIA MUNI EDUCAÇÃO - FUNDEB 30% | R$ 1.659,37 |
| PROFESSOR A | SECRETARIA MUNI EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% (EDUC INFANTIL) | R$ 3.697,22 |
| SERVICAL | SECRETARIA MUNI EDUCAÇÃO - FUNDEB 30% | R$ 2.015,73 |
Informações atualizadas em 8 de maio de 2026.
