Cargos e Funções
Veja os cargos e funções dos servidores. Transparência na remuneração e nos compromissos financeiros da administração, garantindo a clareza na gestão dos recursos.
Faça uma busca
Se preferir, você pode buscar por mês, ano, nome do servidor, vínculo ou órgão.
Exportar:
| Cargo | Orgão | R$ Bruto |
|---|---|---|
| DIRETOR (A) DA ATENÇÃO BÁSICA - ATB | SECRETARIA MUNI DE SAÚDE - PSF(CONTRATO) | R$ 3.360,00 |
| AUXILIAR DE ENFERMAGEM | SECRETARIA MUNI DE SAUDE - SAMU | R$ 1.210,00 |
| PROFESSOR A | SECRETARIA MUNI EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% | R$ 3.522,49 |
| PROFESSOR A | SECRETARIA MUNI EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% | R$ 3.214,97 |
| AUXILIAR DE VIGILANCIA ESCOLAR | SECRETARIA MUNI EDUCAÇÃO - FUNDEB 30% | R$ 1.466,66 |
| AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | SECRETARIA MUNI EDUCAÇÃO - FUNDEB 30% | R$ 1.617,00 |
| MEDICO CLINICO GERAL | SECRETARIA MUNI DE SAÚDE - PSF(CONTRATO) | R$ 10.550,00 |
| PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL | SECRETARIA MUNI EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% | R$ 2.414,97 |
| VIGILANTE | SECRETARIA MUNI EDUCAÇÃO - FUNDEB 30% | R$ 1.611,04 |
| AGENTE COMUNITÁRIO DE SAUDE ACS | SECRETARIA MUNI DE SAÚDE - PACS | R$ 2.840,83 |
Informações atualizadas em 7 de março de 2026.
