Cargos e Funções
Veja os cargos e funções dos servidores. Transparência na remuneração e nos compromissos financeiros da administração, garantindo a clareza na gestão dos recursos.
Faça uma busca
Se preferir, você pode buscar por mês, ano, nome do servidor, vínculo ou órgão.
Exportar:
| Cargo | Orgão | R$ Bruto |
|---|---|---|
| AGENTE COMUNITÁRIO DE SAUDE ACS | SECRETARIA MUNI DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA (ACS) PD | R$ 2.044,96 |
| ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | SECRETARIA MUNI EDUCAÇÃO - FUNDEB 30% | R$ 1.852,69 |
| MOTORISTA | SECRETARIA MUNI DE SAUDE - MAC | R$ 1.100,00 |
| SERVICAL | SECRETARIA MUNI DE ASSISTENCIA SOCIAL (EFETIVO) | R$ 1.316,27 |
| MOTORISTA | SECRETARIA MUNI DE SAÚDE - FUS | R$ 1.525,00 |
| AGENTE COMUNITÁRIO DE SAUDE ACS | SECRETARIA MUNI DE SAÚDE - PACS | R$ 2.586,88 |
| GARI | SECRETARIA MUNI DE LIMPEZA PUBLICA (EFETIVO) | R$ 1.316,27 |
| TECNICO EM ENFERMAGEM | SECRETARIA MUNI DE SAÚDE - FUS | R$ 2.378,07 |
| MOTORISTA | SECRETARIA MUNI DE SAÚDE - FUS | R$ 1.690,00 |
| GUARDA MUNICIPAL | GABINETE DO PREFEITO EFETIVO (GUARDA MUNICIPAL) | R$ 2.236,67 |
Informações atualizadas em 9 de março de 2026.
