Cargos e Funções
Veja os cargos e funções dos servidores. Transparência na remuneração e nos compromissos financeiros da administração, garantindo a clareza na gestão dos recursos.
Faça uma busca
Se preferir, você pode buscar por mês, ano, nome do servidor, vínculo ou órgão.
Exportar:
| Cargo | Orgão | R$ Bruto |
|---|---|---|
| PENSAO ALIMENTICIA | SECRETARIA MUNI DE SAUDE - FUS (AUXILIO DOENÇA) | R$ 3.200,00 |
| PENSAO ALIMENTICIA | SECRETARIA MUNI EDUCAÇÃO - FUNDEB 30% (PENSÃO DEP 40) | R$ 202,22 |
| PROFESSOR DE EDUCACAO FISICA | SECRETARIA MUNI EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% | R$ 2.777,21 |
| SERVICAL | SECRETARIA MUNI DE SAÚDE - PSF(CONTRATO) | R$ 1.100,00 |
| VIGILANTE | SECRETARIA MUNI DE LIMPEZA PUBLICA (EFETIVO) | R$ 1.485,00 |
| ZELADOR DE CEMITERIO | SECRETARIA MUNI DE LIMPEZA PUBLICA (EFETIVO) | R$ 1.265,00 |
| GARI | SECRETARIA MUNI DE LIMPEZA PUBLICA (EFETIVO) | R$ 1.210,00 |
| ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | SECRETARIA MUNI DE SAÚDE - FUS (CONTRATO) | R$ 1.100,00 |
| ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | SECRETARIA MUNI EDUCAÇÃO - FUNDEB 30% | R$ 1.540,01 |
| PROFESSOR DE BIOLOGIA | SECRETARIA MUNI EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% | R$ 2.777,21 |
Informações atualizadas em 9 de março de 2026.
