Cargos e Funções
Veja os cargos e funções dos servidores. Transparência na remuneração e nos compromissos financeiros da administração, garantindo a clareza na gestão dos recursos.
Faça uma busca
Se preferir, você pode buscar por mês, ano, nome do servidor, vínculo ou órgão.
Exportar:
| Cargo | Orgão | R$ Bruto |
|---|---|---|
| AUXILIAR DE VIGILANCIA ESCOLAR | SECRETARIA MUNI EDUCAÇÃO - FUNDEB 30% | R$ 1.466,66 |
| TECNICO EM ENFERMAGEM | SECRETARIA MUNI DE SAÚDE - FUS | R$ 1.981,73 |
| PENSAO ALIMENTICIA | SECRETARIA MUNI DE SAÚDE - ENDEMIAS (PENSÃO ALIMENTÍCIA) | R$ 253,50 |
| GESTOR DE CONVENIOS | SECRETARIA MUNI DE ADMINISTRAÇÃO (EFETIVO) | R$ 1.912,44 |
| PROFESSOR A | SECRETARIA MUNI EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% | R$ 3.522,49 |
| AGENTE DE ENDEMIAS | SECRERARIA MUNI DE SAÚDE - FUS | R$ 1.874,55 |
| NUTRICIONISTA | SERVIÇO DE ATENÇÃO DOMICILIAR - SAD CONTRATADOS | R$ 1.500,00 |
| ZOOTECNISTA | SECRETARIA MUNI DE AGRICULTURA (EFETIVO) | R$ 1.995,00 |
| AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | SECRETARIA MUNI EDUCAÇÃO - FUNDEB 30% | R$ 1.466,66 |
| AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | SECRETARIA MUNI DE SAUDE - CAPS CONTRATADOS | R$ 1.100,00 |
Informações atualizadas em 10 de março de 2026.
