Cargos e Funções
Veja os cargos e funções dos servidores. Transparência na remuneração e nos compromissos financeiros da administração, garantindo a clareza na gestão dos recursos.
Faça uma busca
Se preferir, você pode buscar por mês, ano, nome do servidor, vínculo ou órgão.
Exportar:
| Cargo | Orgão | R$ Bruto |
|---|---|---|
| MEDICO CLINICO GERAL | SECRERARIA MUNI DE SAÚDE - FUS | R$ 9.200,00 |
| MERENDEIRO | SECRETARIA MUNI EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% | R$ 2.981,98 |
| AGENTE COMUNITÁRIO DE SAUDE ACS | SECRETARIA MUNI DE SAÚDE - PACS | R$ 4.495,44 |
| PROFESSOR A | SECRETARIA MUNI EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% | R$ 5.975,06 |
| AGENTE COMUNITÁRIO DE SAUDE ACS | SECRETARIA MUNI DE SAÚDE - PACS | R$ 4.495,44 |
| AGENTE COMUNITÁRIO DE SAUDE ACS | SECRETARIA MUNI DE SAÚDE - PACS | R$ 4.495,44 |
| AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | SECRETARIA MUNI EDUCACÃO - FUNDEB 70% EFETIVO (APOIO) | R$ 395,66 |
| AUXILIAR DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS EDUCACIONAIS | SECRETARIA MUNI EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% | R$ 632,50 |
| TECNICO EM ENFERMAGEM | SECRETARIA MUNI DE SAUDE - MAC HOSPITAL | R$ 2.320,92 |
| PROFESSOR DE EDUCACAO INFANTIL | SECRETARIA MUNI EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% | R$ 4.731,38 |
Informações atualizadas em 10 de fevereiro de 2026.
