Cargos e Funções
Veja os cargos e funções dos servidores. Transparência na remuneração e nos compromissos financeiros da administração, garantindo a clareza na gestão dos recursos.
Faça uma busca
Se preferir, você pode buscar por mês, ano, nome do servidor, vínculo ou órgão.
Exportar:
| Cargo | Orgão | R$ Bruto |
|---|---|---|
| AGENTE COMUNITÁRIO DE SAUDE ACS | SECRETARIA MUNI DE SAÚDE - PACS | R$ 2.249,46 |
| AGENTE ADMINISTRATIVO | SECRETARIA MUNI DE ASSISTENCIA SOCIAL (EFETIVO) | R$ 1.912,44 |
| AGENTE DE ENDEMIAS | SECRETARIA MUNI DE SAÚDE - ENDEMIAS | R$ 3.492,27 |
| Secretário Adjunto Muni de Obras, Saneamento e Urbanismo | SECRETARIA MUNI DE OBRAS, SANEAMENTO E URBANISMO- COMISSÃO | R$ 1.806,45 |
| TECNICO EM ENFERMAGEM | SECRETARIA MUNI DE SAÚDE - FUS | R$ 2.585,03 |
| PROFESSOR A | SECRETARIA MUNI EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% | R$ 3.522,49 |
| PROFESSOR A | SECRETARIA MUNI EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% | R$ 2.348,33 |
| PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL | SECRETARIA MUNI EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% | R$ 2.777,21 |
| Assessor de Secretaria CC7 | SECRETARIA MUNI DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO - COMISSIONADO | R$ 993,55 |
| MEDICO CLINICO GERAL | SECRETARIA MUNI DE SAÚDE - PSF | R$ 13.400,00 |
Informações atualizadas em 6 de novembro de 2025.
