Cargos e Funções
Veja os cargos e funções dos servidores. Transparência na remuneração e nos compromissos financeiros da administração, garantindo a clareza na gestão dos recursos.
Faça uma busca
Se preferir, você pode buscar por mês, ano, nome do servidor, vínculo ou órgão.
Exportar:
| Cargo | Orgão | R$ Bruto |
|---|---|---|
| AUXILIAR DE DISCIPLINA | SECRETARIA MUNI EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% | R$ 2.259,08 |
| GUARDA MUNICIPAL | GABINETE DO PREFEITO EFETIVO (GUARDA MUNICIPAL) | R$ 2.512,55 |
| PROFESSOR A | SECRETARIA MUNI EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% (CRECHE - EDUC. INFANTIL/PROFESSOR) | R$ 5.975,06 |
| GARI | SECRETARIA MUNI DE LIMPEZA PUBLICA (EFETIVO) | R$ 2.417,99 |
| AGENTE ADMINISTRATIVO | SECRERARIA MUNI DE SAÚDE - FUS | R$ 2.750,00 |
| ENCANADOR | SECRETARIA MUNI DE ADMINISTRAÇÃO (EFETIVO) | R$ 1.621,00 |
| PROFESSOR A | SECRETARIA MUNI EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% (PRÉ ESCOLA - EDUC. INFANTIL/PROFESSOR) | R$ 5.975,06 |
| GARI | SECRETARIA MUNI DE LIMPEZA PUBLICA (EFETIVO) | R$ 2.350,45 |
| PENSAO ALIMENTICIA | SECRETARIA MUNI DE SAÚDE - FUS (PENSÃO ALIMENTÍCIA) | R$ 210,00 |
| PROFESSOR A | SECRETARIA MUNI EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% | R$ 8.313,17 |
Informações atualizadas em 10 de fevereiro de 2026.
