Cargos e Funções
Veja os cargos e funções dos servidores. Transparência na remuneração e nos compromissos financeiros da administração, garantindo a clareza na gestão dos recursos.
Faça uma busca
Se preferir, você pode buscar por mês, ano, nome do servidor, vínculo ou órgão.
Exportar:
Cargo | Orgão | R$ Bruto |
---|---|---|
GARI | SECRETARIA MUNI DE LIMPEZA PUBLICA (EFETIVO) | R$ 1.375,00 |
AGENTE ADMINISTRATIVO | SECRERARIA MUNI DE SAÚDE - FUS | R$ 1.155,00 |
PROFESSOR A | SECRETARIA MUNI EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% (EDUC INFANTIL) | R$ 3.697,22 |
GARI | SECRETARIA MUNI DE LIMPEZA PUBLICA (EFETIVO) | R$ 1.426,27 |
PENSAO ALIMENTICIA | SECRETARIA MUNI DE SAÚDE - FUS (PENSÃO ALIMENTÍCIA) | R$ 210,00 |
MEDICO CLINICO GERAL | SECRETARIA MUNI DE SAÚDE - PSF(CONTRATO) | R$ 2.900,00 |
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | SECRETARIA MUNI DE SAUDE - MAC | R$ 1.100,00 |
PROFESSOR A | SECRETARIA MUNI EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% | R$ 3.521,16 |
GARI | SECRETARIA MUNI DE OBRAS (EFETIVO) | R$ 1.430,00 |
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | SECRETARIA MUNI EDUCAÇÃO - FUNDEB 30% | R$ 1.617,00 |
Informações atualizadas em 20 de agosto de 2025.