Cargos e Funções
Veja os cargos e funções dos servidores. Transparência na remuneração e nos compromissos financeiros da administração, garantindo a clareza na gestão dos recursos.
Faça uma busca
Se preferir, você pode buscar por mês, ano, nome do servidor, vínculo ou órgão.
Exportar:
Cargo | Orgão | R$ Bruto |
---|---|---|
AUXILIAR EDUCACIONAL | SECRETARIA MUNI EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% (CRECHE CONTRATO/APOIO) | R$ 1.518,00 |
VIGILANTE | SECRETARIA MUNI EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% (CONTRATO - APOIO) | R$ 1.518,00 |
MONITOR DE TRANSPORTE ESCOLAR | SECRETARIA MUNI EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% (CONTRATO - APOIO) | R$ 1.988,34 |
AGENTE COMUNITÁRIO DE SAUDE ACS | SECRETARIA MUNI DE SAÚDE - PACS | R$ 4.790,09 |
MONITOR DE TRANSPORTE ESCOLAR | SECRETARIA MUNI EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% (CRECHE CONTRATO/APOIO) | R$ 1.518,00 |
PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL | SECRETARIA MUNI EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% (CONTRATO - APOIO) | R$ 1.518,00 |
PREGOEIRO | SECRETARIA MUNI DE ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADO | R$ 2.000,00 |
AUXILIAR DE FARMACIA | SECRETARIA MUNI DE SAUDE - QUALIFAR | R$ 3.166,32 |
VIGILANTE | SECRETARIA MUNI EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% | R$ 2.393,80 |
VIGILANTE | SECRETARIA MUNI EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% (CONTRATO - APOIO) | R$ 1.518,00 |
Informações atualizadas em 22 de agosto de 2025.