Relatórios
Explore relatórios atualizados que demonstram o desempenho financeiro e operacional da administração. Informações detalhadas para acompanhar, analisar e fiscalizar a aplicação dos recursos públicos.
Faça uma busca
Se preferir, pesquise por tipo de legislação, número, ano ou palavras chaves.
Exportar:
| Tipo | Período | Ano | Arquivo |
|---|---|---|---|
| BALANCETES MENSAIS | Abril/2024 | 2024 | |
| BALANCETES MENSAIS | Março/2024 | 2024 | |
| BALANCETES MENSAIS | Fevereiro/2024 | 2024 | |
| BALANCETES MENSAIS | Janeiro/2024 | 2024 | |
| BALANCETES MENSAIS | Dezembro/2023 | 2023 | |
| BALANCETES MENSAIS | Novembro/2023 | 2023 | |
| BALANCETES MENSAIS | Outubro/2023 | 2023 | |
| BALANCETES MENSAIS | Setembro/2023 | 2023 | |
| BALANCETES MENSAIS | Agosto/2023 | 2023 | |
| BALANCETES MENSAIS | Julho/2023 | 2023 |
Informações atualizadas em quarta-feira, 17 de junho de 2026 às 21:58:44.
