Prestação de Contas
Publicação anual sobre a geração das receitas e a aplicação dos recursos públicos.
Faça uma busca
Se preferir, pesquise por tipo de relatório e/ou ano.
Exportar:
| Tipo | Referência | Arquivo |
|---|---|---|
| BALANCETES MENSAIS | Dezembro/2021 | |
| BALANCETES MENSAIS | Novembro/2021 | |
| BALANCETES MENSAIS | Outubro/2021 | |
| BALANCETES MENSAIS | Setembro/2021 | |
| BALANCETES MENSAIS | Agosto/2021 | |
| BALANCETES MENSAIS | Julho/2021 | |
| BALANCETES MENSAIS | Junho/2021 | |
| BALANCETES MENSAIS | Maio/2021 | |
| BALANCETES MENSAIS | Abril/2021 | |
| BALANCETES MENSAIS | Março/2021 |
Informações atualizadas em 19 de março de 2026.
