Prestação de Contas
Publicação anual sobre a geração das receitas e a aplicação dos recursos públicos.
Faça uma busca
Se preferir, pesquise por tipo de relatório e/ou ano.
Exportar:
| Tipo | Referência | Arquivo |
|---|---|---|
| BALANCETES MENSAIS | Fevereiro/2025 | |
| BALANCETES MENSAIS | Janeiro/2025 | |
| BALANCETES MENSAIS | Dezembro/2022 | |
| BALANCETES MENSAIS | Novembro/2022 | |
| BALANCETES MENSAIS | Outubro/2022 | |
| BALANCETES MENSAIS | Setembro/2022 | |
| BALANCETES MENSAIS | Agosto/2022 | |
| BALANCETES MENSAIS | Julho/2022 | |
| BALANCETES MENSAIS | Junho/2022 | |
| BALANCETES MENSAIS | Maio/2022 |
Informações atualizadas em 3 de maio de 2026.
