Prestação de Contas
Publicação anual sobre a geração das receitas e a aplicação dos recursos públicos.
Faça uma busca
Se preferir, pesquise por tipo de relatório e/ou ano.
Exportar:
| Tipo | Referência | Arquivo |
|---|---|---|
| BALANCETES MENSAIS | Agosto/2025 | |
| BALANCETES MENSAIS | Julho/2025 | |
| BALANCETES MENSAIS | Junho/2025 | |
| BALANCETES MENSAIS | Maio/2025 | |
| BALANCETES MENSAIS | Abril/2025 | |
| BALANCETES MENSAIS | Março/2025 | |
| BALANCETES MENSAIS | Fevereiro/2025 | |
| BALANCETES MENSAIS | Janeiro/2025 | |
| BALANCETES MENSAIS | Dezembro/2022 | |
| BALANCETES MENSAIS | Novembro/2022 |
Informações atualizadas em 19 de março de 2026.
