Prestação de Contas
Publicação anual sobre a geração das receitas e a aplicação dos recursos públicos.
Faça uma busca
Se preferir, pesquise por tipo de relatório e/ou ano.
Exportar:
| Tipo | Referência | Arquivo |
|---|---|---|
| BALANCETES MENSAIS | - 2025 | |
| BALANCETES MENSAIS | - 2025 | |
| BALANCETES MENSAIS | - 2025 | |
| BALANCETES MENSAIS | - 2025 | |
| BALANCETES MENSAIS | - 2025 | |
| BALANCETES MENSAIS | - 2025 | |
| BALANCETES MENSAIS | - 2025 | |
| BALANCETES MENSAIS | - 2025 | |
| BALANCETES MENSAIS | - 2022 | |
| BALANCETES MENSAIS | - 2022 |
Informações atualizadas em 18 de dezembro de 2025.
