Prestação de Contas
Publicação anual sobre a geração das receitas e a aplicação dos recursos públicos.
Faça uma busca
Se preferir, pesquise por tipo de relatório e/ou ano.
Exportar:
| Tipo | Referência | Arquivo |
|---|---|---|
| RELATÓRIO DE GESTAO - ADMINISTRAÇÃO | ANUAL | |
| RELATÓRIO DE GESTÃO - EDUCAÇÃO | ANUAL | |
| RELATÓRIO DE GESTÃO - ASSISTÊNCIA SOCIAL | ANUAL | |
| RELATÓRIO DE GESTÃO - SAÚDE | ANUAL | |
| BALANCETES MENSAIS | Agosto/2025 | |
| BALANCETES MENSAIS | Julho/2025 | |
| BALANCETES MENSAIS | Junho/2025 | |
| BALANCETES MENSAIS | Maio/2025 | |
| BALANCETES MENSAIS | Abril/2025 | |
| BALANCETES MENSAIS | Março/2025 |
Informações atualizadas em 3 de maio de 2026.
