Acompanhe as Atas de Registro de Preços celebradas pela administração pública, com detalhes sobre fornecedores, objetos e valores.
Faça uma busca
Se preferir, você pode selecionar um ou mais filtros para buscar os contratos.
Exportar:
| Número | Objeto | Modalidade Contratação | Início Vigência | Fim Vigência | Status | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 043/2022 | AQUISIÇÃO DE PNEUS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DA TAPERA/AL | Pregão Eletrônico | 27/07/2022 | 27/07/2023 | Adjudicado | |
| 044/2022 | AQUISIÇÃO DE PNEUS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DA TAPERA/AL | Pregão Eletrônico | 26/07/2022 | 26/07/2023 | Adjudicado | |
| 045/2022 | AQUISIÇÃO DE PNEUS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DA TAPERA/AL | Pregão Eletrônico | 26/07/2022 | 26/07/2023 | Adjudicado | |
| 046/2022 | AQUISIÇÃO DE PNEUS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DA TAPERA/AL | Pregão Eletrônico | 27/07/2022 | 27/07/2023 | Adjudicado | |
| 046/2022 | AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PARA ATENDIMENTO AOS DIVERSOS ÓRGÃOS E ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DA TAPERA\AL. | Pregão Eletrônico | 18/08/2022 | 18/08/2023 | Adjudicado | |
| 047/2022 | AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PARA ATENDIMENTO AOS DIVERSOS ÓRGÃOS E ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DA TAPERA\AL. | Pregão Eletrônico | 15/08/2022 | 15/08/2023 | Adjudicado | |
| 048/2022 | AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PARA ATENDIMENTO AOS DIVERSOS ÓRGÃOS E ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DA TAPERA\AL. | Pregão Eletrônico | 03/08/2022 | 03/08/2023 | Adjudicado | |
| 049/2022 | AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PARA ATENDIMENTO AOS DIVERSOS ÓRGÃOS E ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DA TAPERA\AL. | Pregão Eletrônico | 19/08/2022 | 19/08/2023 | Adjudicado | |
| 050/2022 | A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, PRAÇAS, AREAS VERDES E VIAS (VICINAL, ASFALTICA E GRAIULITICA) NA FORMA ESTABELECIDA NAS PLANILHAS DE SERVIÇOS E INSUMOS DIVERSOS DESCRITOS NO SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E INDICES DA CONSTRUÇAO CIVIL, DENOMINADA SINAPI, NAS EDIFICAÇOE PUBLICAS DE USO DO MUNICÍPIO DE SAO JOSE DA TAPERA/AL | Pregão Eletrônico | 08/08/2022 | 08/08/2023 | Adjudicado | |
| 051/2022 | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DA TAPERA/AL | Pregão Eletrônico | 02/09/2022 | 02/09/2023 | Adjudicado |
Informações atualizadas em 4 de maio de 2026.
