Cargos e Funções
Veja os cargos e funções dos servidores. Transparência na remuneração e nos compromissos financeiros da administração, garantindo a clareza na gestão dos recursos.
Faça uma busca
Se preferir, você pode buscar por mês, ano, nome do servidor, vínculo ou órgão.
Exportar:
| Cargo | Orgão | R$ Bruto |
|---|---|---|
| PENSAO ALIMENTICIA | SECRETARIA MUNI DE SAÚDE - (PENSÃO ALIMENTÍCIA) | R$ 299,40 |
| PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL | SECRETARIA MUNI EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% (CRECHE CONTRATO/PROFESSOR) | R$ 1.518,00 |
| MOTORISTA ESCOLAR | SECRETARIA MUNI EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% (CONTRATO - APOIO) | R$ 1.518,00 |
| AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | SECRETARIA MUNI EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% (PRÉ ESCOLA CONTRATO/APOIO) | R$ 1.518,00 |
| AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | SECRETARIA MUNI EDUCACÃO - FUNDEB 70% EFETIVO (APOIO) | R$ 3.008,53 |
| AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | SECRETARIA MUNI EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% (CONTRATO - APOIO) | R$ 1.518,00 |
| AGENTE COMUNITÁRIO DE SAUDE ACS | SECRETARIA MUNI DE SAÚDE - PACS | R$ 4.829,43 |
| ASSISTENTE ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL | SECRETARIA MUNI EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% | R$ 5.036,96 |
| PROFESSOR DE EDUCACAO INFANTIL | SECRETARIA MUNI EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% (PRÉ ESCOLA - EDUC. INFANTIL/PROFESSOR) | R$ 4.731,38 |
| ENFERMEIRO | SECRETARIA MUNI DE SAÚDE - PSF | R$ 6.145,27 |
Informações atualizadas em 20 de fevereiro de 2026.
